OdontoFHIR-PY Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
005
OdontoFHIR-PY Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://odontofhir.py/fhir/ValueSet/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2025-05-08 | Computable Name: ValueSetHallazgoOdontologicoOdontoFHIR1 | |||
Copyright/Legal: OdontoFHIR Paraguay. Basado en SNOMED CT y SNODENT. Uso local no comercial autorizado. |
Conjunto de hallazgos clínicos observados durante las consultas odontológicas, definidos por OdontoFHIR Paraguay.
References
Generated Narrative: ValueSet HallazgoOdontologico-OdontoFHIR-1
https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem Hallazgos Clínicos Odontológicos v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 22 concepts
Code | System | Display (en-US) | Definition |
12001OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Absceso | Absceso dental u oral registrado en una consulta. |
12002OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Acumulación de sarro en dientes | Acumulación de depósitos en dientes. |
12003OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Encías sangrantes | Encías con sangrado durante o después de la exploración. |
12004OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Evaluación dental previa a trasplante, cirugía u otro tratamiento | Evaluación odontológica previa a intervención médica mayor. |
12005OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Caries dental | Presencia de caries dental activa. |
12006OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Diabetes | Condición médica de diabetes mellitus informada o detectada. |
12007OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Alteraciones en la erupción dental | Trastornos observados en la erupción de dientes. |
12008OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Boca seca (xerostomía) | Sensación subjetiva de sequedad oral. |
12009OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Erosión dental por vómito persistente | Erosión química del esmalte dental causada por vómito crónico. |
12010OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Evaluación de hinchazón o lesión para descartar cáncer oral | Evaluación diagnóstica de masas o lesiones en cavidad oral. |
12011OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Infección | Presencia o sospecha de infección en el área odontológica. |
12012OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Higiene oral deficiente | Presencia de placa bacteriana o sarro excesivo. |
12013OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Ausencia de atención dental reciente | El paciente no consultó con un odontólogo en los últimos 12-18 meses. |
12014OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Maloclusión | Alteración en la alineación de los dientes. |
12015OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Lesión oral | Lesión de tejidos blandos dentro de la cavidad bucal. |
12016OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Embarazo | Paciente gestante, registrado en la historia clínica. |
12017OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Encías doloridas | Sensación de dolor localizada en encías. |
12018OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Encías inflamadas | Aumento de volumen o enrojecimiento en encías. |
12019OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Dolor de la articulación temporomandibular | Dolor al movimiento en la articulación temporomandibular. |
12020OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Anomalías dentales | Presencia de erosión o desgaste excesivo de dientes. |
12021OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Dolor de diente | Dolor espontáneo o provocado en uno o más dientes. |
12022OF | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/HallazgosOdontologicos-OdontoFHIR-1 | Trauma dental | Lesión traumática en uno o más dientes. |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |