OdontoFHIR-PY Implementation Guide
0.1.0 - ci-build
005
OdontoFHIR-PY Implementation Guide - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Official URL: https://odontofhir.py/fhir/ValueSet/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Version: 0.1.0 | |||
Active as of 2025-05-08 | Computable Name: ValueSetNacionalidadOdontoFHIR1 |
El conjunto de valores de nacionalidad proviene de ISO 3166-1.
References
Generated Narrative: ValueSet Nacionalidad-OdontoFHIR-1
https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1
ValueSet
Expansion performed internally based on codesystem Nacionalidades para pacientes (Subconjunto ISO3166-1) v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 249 concepts
Code | System | Display (en-US) |
004 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Afganistán |
008 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Albania |
010 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Antártida |
012 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Argelia |
016 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | American Samoa |
020 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Andorra |
024 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Angola |
028 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Antigua y Barbuda |
031 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Azerbaiyán |
032 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Argentina |
036 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Australia |
040 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Austria |
044 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bahamas |
048 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bahrein |
050 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bangladesh |
051 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Armenia |
052 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Barbados |
056 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bélgica |
060 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Bermudas |
064 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bután |
068 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bolivia, estado plurinacional de |
070 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bosnia y Herzegovina |
072 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Botswana |
074 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Isla Bouvet |
076 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Brasil |
084 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Belice |
086 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Territorio del Océano Índico británico |
090 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Salomón |
092 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Vírgenes, británicos |
096 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Brunei Darussalam |
100 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bulgaria |
104 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Myanmar |
108 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Burundi |
112 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bielorrusia |
116 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Camboya |
120 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Camerún |
124 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Canadá |
132 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Cabo Verde |
136 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Caimán |
140 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | República Centroafricana |
144 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sri Lanka |
148 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Chad |
152 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Chile |
156 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | China |
158 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Taiwán, provincia de China |
162 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Isla de Navidad |
166 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Cocos (Keeling) |
170 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Colombia |
174 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Comoros |
175 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Mayotte |
178 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Congo |
180 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Congo, la República Democrática de la |
184 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Cook |
188 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Costa Rica |
191 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Croacia |
192 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Cuba |
196 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Chipre |
203 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Chequia |
204 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Benin |
208 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Dinamarca |
212 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Dominica |
214 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | República Dominicana |
218 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Ecuador |
222 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | El Salvador |
226 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guinea Ecuatorial |
231 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Etiopía |
232 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Eritrea |
233 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Estonia |
234 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Feroe |
238 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Malvinas (Malvinas) |
239 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Georgia del Sur y las Islas Sandwich South |
242 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Fiji |
246 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Finlandia |
248 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Eland |
250 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Francia |
254 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guayana Francesa |
258 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Polinesia francesa |
260 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Territorios del sur francés |
262 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Djibouti |
266 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Gabón |
268 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Georgia |
270 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Gambia |
275 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Palestina, estado de |
276 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Alemania |
288 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Ghana |
292 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Gibraltar |
296 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Kiribati |
300 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Grecia |
304 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Groenlandia |
308 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Granada |
312 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guadalupe |
316 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guam |
320 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guatemala |
324 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guinea |
328 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guayana |
332 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Haití |
334 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Heard Island y McDonald Islands |
336 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Santa Sede |
340 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Honduras |
344 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Hong Kong |
348 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Hungría |
352 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islandia |
356 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | India |
360 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Indonesia |
364 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Irán, República Islámica de |
368 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Irak |
372 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Irlanda |
376 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Israel |
380 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Italia |
384 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Ctte d'Ifvorire |
388 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Jamaica |
392 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Japón |
398 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Kazajstán |
400 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Jordán |
404 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Kenia |
408 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Corea, República Popular Democrática de |
410 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Corea, República de |
414 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Kuwait |
417 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Kirguistán |
418 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | República Democrática Popular de Lao |
422 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Líbano |
426 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Lesoto |
428 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Letonia |
430 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Liberia |
434 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Libia |
438 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Liechtenstein |
440 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Lituania |
442 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Luxemburgo |
446 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Macao |
450 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Madagascar |
454 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Malawi |
458 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Malasia |
462 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Maldivas |
466 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Malí |
470 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Malta |
474 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Martinica |
478 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Mauritania |
480 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Mauricio |
484 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | México |
492 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Mónaco |
496 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Mongolia |
498 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Moldavia, República de |
499 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Montenegro |
500 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Montserrat |
504 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Marruecos |
508 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Mozambique |
512 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Omán |
516 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Namibia |
520 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Nauru |
524 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Nepal |
528 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Países Bajos |
531 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Curagao |
533 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Aruba |
534 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sint Maarten (parte holandesa) |
535 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Bonaire, Sint Eustatius y Saba |
540 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Nueva Caledonia |
548 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Vanuatu |
554 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Nueva Zelanda |
558 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Nicaragua |
562 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Níger |
566 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Nigeria |
570 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Niue |
574 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Isla Norfolk |
578 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Noruega |
580 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Marianas del Norte |
581 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas menores que pertenecen a los Estados Unidos |
583 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Micronesia, estados federados de |
584 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Marshall |
585 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Palau |
586 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Pakistán |
591 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Panamá |
598 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Papua Nueva Guinea |
600 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Paraguay |
604 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Perú |
608 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Filipinas |
612 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Pitcairn |
616 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Polonia |
620 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Portugal |
624 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guinea-Bissau |
626 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Timor-Leste |
630 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Puerto Rico |
634 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Catar |
638 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Riunion |
642 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Rumania |
643 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Federación rusa |
646 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Ruanda |
652 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Santa Bartilemia |
654 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Santa Helena, Ascensión y Tristán da Cunha |
659 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | San Kitts y Nevis |
660 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Anguila |
662 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Santa Lucía |
663 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | San Martín (parte francesa) |
666 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Saint Pierre y Miquelon |
670 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | San Vicente y las Granadinas |
674 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | San Marino |
678 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sao Tome y Principe |
682 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Arabia Saudita |
686 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Senegal |
688 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Serbia |
690 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Seychelles |
694 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sierra Leona |
702 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Singapur |
703 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Eslovaquia |
704 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Vietnam |
705 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Eslovenia |
706 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Somalia |
710 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sudáfrica |
716 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Zimbabue |
724 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | España |
728 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sudán del Sur |
729 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sudán |
732 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Sahara occidental |
740 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Surinam |
744 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Svalbard y Jan Mayen |
748 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Swazilandia |
752 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Suecia |
756 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Suiza |
760 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | República árabe siria |
762 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Tayikistán |
764 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Tailandia |
768 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Togo |
772 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Tokelau |
776 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Tonga |
780 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Trinidad y Tobago |
784 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Emiratos Árabes Unidos |
788 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Túnez |
792 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Pavo |
795 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Turkmenistán |
796 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Turcas y Caicos |
798 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Tuvalu |
800 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Uganda |
804 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Ucrania |
807 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Macedonia |
818 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Egipto |
826 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Reino Unido |
831 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Guernsey |
832 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Jersey |
833 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Isla del hombre |
834 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Tanzania, República Unida de |
840 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Estados Unidos de América |
850 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Islas Vírgenes, EE. UU. |
854 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Burkina Faso |
858 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Uruguay |
860 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Uzbekistán |
862 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Venezuela, República Bolivariana de |
876 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Wallis y Futuna |
882 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Samoa |
887 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Yemen |
894 | https://odontofhir.py/fhir/CodeSystem/Nacionalidad-OdontoFHIR-1 | Zambia |
Explanation of the columns that may appear on this page:
Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
Code | The code (used as the code in the resource instance) |
Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
Definition | An explanation of the meaning of the concept |
Comments | Additional notes about how to use the code |